Каждый третий молодой специалист считает, что ребенок мешает строить карьеру
Служба исследований HeadHunter провела опрос среди 12 241 сотрудника российских компаний, чтобы выяснить, как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение семьи и работы.

Чаще всего респонденты соглашались с утверждением «Заниматься детьми труднее, чем работать» (41%). Интересно, что разницы в оценках среди бездетных и имеющих детей нет. То есть забота о детях и оплачиваемая работа воспринимаются как практически равные по своим трудозатратам. Около трети (31%) предпочли бы работать, а не заниматься детьми, интересно, что таких существенно меньше среди тех, кто уже стал родителями (23%). Около четверти (26%) считают, что наличие детей — это всегда выбор: работа и родительство не могут быть совмещены без ущерба для какой-либо из сфер, хотя большинство (57%) с ними все же не согласны. Четверть (25%) уверены, что дети мешают делать карьеру, и вполне ожидаемо, что таких больше среди бездетных, у которых нет опыта подобного совмещения (30%). А вот со стереотипом, что строить карьеру можно только после того, как дети вырастут, согласились единицы (16%).


Если посмотреть в разрезе пола, то интересно, что разницы в сложности осуществления заботы мужчины и женщины единодушны (41% и 42% соответственно), а вот в остальных вопросах ответы ожидаемо расходятся. Среди мужчин больше респондентов, предпочитающих зарабатывать деньги, а не заботиться о детях (35% против 26%), а среди женщин — тех, кто считает, что полноценно можно заниматься либо работой, либо детьми (28% против 23%), наличие детей мешает карьере (27% против 22%) и что строить карьеру можно только после того, как дети вырастут (20% против 12%).

40% молодых специалистов считают, что заниматься с детьми труднее, чем работать, 36% предпочтут работать, а не заниматься с детьми, 29% смогут полноценно заниматься только одним делом — детьми или работой, 30% уверены, что наличие ребенка мешает строить карьеру, а 15% придерживаются точки зрения, что строить карьеру можно только тогда, когда дети вырастут.
Согласны ли вы со следующими утверждениями?
Профобласть, % | Заниматься детьми труднее, чем работать, % | Я бы предпочел(-ла) работать, а не заниматься детьми, % | Полноценно можно заниматься только одним: детьми или работой, % | Наличие детей мешает строить карьеру, % | Строить карьеру можно только тогда, когда дети вырастут, % |
---|---|---|---|---|---|
Все | 41 | 31 | 26 | 25 | 16 |
ИТ, интернет, телеком | 47 | 39 | 30 | 31 | 16 |
Маркетинг, реклама, PR | 47 | 35 | 28 | 32 | 16 |
Банки, инвестиции, лизинг | 46 | 28 | 22 | 20 | 17 |
Юристы | 45 | 34 | 26 | 25 | 16 |
Искусство, развлечения, масс- медиа | 45 | 32 | 33 | 31 | 19 |
Административный персонал | 45 | 27 | 29 | 28 | 20 |
Бухгалтерия, управленческий учет | 44 | 22 | 28 | 25 | 21 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 42 | 29 | 28 | 33 | 18 |
Добыча сырья | 41 | 32 | 20 | 22 | 9 |
Транспорт, логистика | 41 | 27 | 22 | 20 | 17 |
Строительство, недвижимость | 41 | 32 | 24 | 20 | 16 |
Управление персоналом, тренинги | 41 | 21 | 27 | 26 | 19 |
Начало карьеры, студенты | 40 | 36 | 29 | 30 | 15 |
Производство | 40 | 29 | 20 | 17 | 11 |
Продажи | 39 | 28 | 22 | 20 | 14 |
Государственная служба, НКО | 39 | 28 | 25 | 22 | 10 |
Закупки | 39 | 29 | 25 | 33 | 20 |
Высший менеджмент | 38 | 34 | 18 | 18 | 11 |
Рабочий персонал | 37 | 27 | 23 | 19 | 18 |
Наука, образование | 36 | 26 | 26 | 24 | 20 |
Спортивные клубы, салоны красоты | 35 | 22 | 32 | 30 | 19 |
Медицина, фармацевтика | 33 | 18 | 15 | 22 | 17 |
Безопасность | 33 | 28 | 20 | 17 | 11 |
Автомобильный бизнес | 32 | 22 | 19 | 15 | 8 |
Представители сферы ИТ (47%) и маркетинга (47%) чаще других считают, что воспитывать ребенка труднее, чем работать. Реже всего — респонденты, работающие в таких сферах, как высший менеджмент (38%), закупки (39%) и продажи (39%).
Согласны с утверждением «Заниматься детьми труднее, чем работать»?
Профсфера, % | Все, % | Есть дети, % | Нет детей, % | Женщины, % | Мужчины, % |
---|---|---|---|---|---|
Все | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 47 | 45 | 49 | 46 | 47 |
Маркетинг, реклама, PR | 47 | 47 | 46 | 49 | 41 |
Банки, инвестиции, лизинг | 46 | 49 | 41 | 47 | 44 |
Юристы | 45 | 47 | 40 | 45 | 46 |
Искусство, развлечения, масс- медиа | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 |
Административный персонал | 45 | 43 | 47 | 44 | 46 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 44 | 43 | 46 | 44 | 44 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 42 | 43 | 41 | 39 | 47 |
Транспорт, логистика | 41 | 41 | 42 | 43 | 40 |
Строительство, недвижимость | 41 | 40 | 41 | 42 | 40 |
Управление персоналом, тренинги | 41 | 40 | 43 | 42 | 33 |
Начало карьеры, студенты | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 |
Производство | 40 | 39 | 43 | 43 | 39 |
Продажи | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 |
Закупки | 39 | 30 | 55 | 46 | 28 |
Высший менеджмент | 38 | 38 | 38 | 43 | 35 |
Схожая ситуация прослеживается при ответе на вопрос «Я бы предпочел(-ла) работать, а не заниматься детьми». Чаще всего согласны с этим утверждением ИТ-специалисты (39%), маркетологи (35%), и молодые специалисты (36%).
Согласны с утверждением «Я бы предпочел(-ла) работать, а не заниматься детьми»?
Профсфера, % | Все, % | Есть дети, % | Нет детей, % | Женщины, % | Мужчины, % |
---|---|---|---|---|---|
Все | 31 | 23 | 39 | 26 | 35 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 39 | 29 | 50 | 37 | 40 |
Начало карьеры, студенты | 36 | 22 | 41 | 31 | 44 |
Маркетинг, реклама, PR | 35 | 26 | 42 | 33 | 40 |
Высший менеджмент | 34 | 33 | 37 | 30 | 36 |
Юристы | 34 | 28 | 44 | 27 | 48 |
Строительство, недвижимость | 32 | 31 | 36 | 25 | 37 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 32 | 25 | 37 | 32 | 33 |
Производство | 29 | 24 | 39 | 24 | 32 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 29 | 18 | 37 | 27 | 33 |
Закупки | 29 | 24 | 38 | 28 | 31 |
Продажи | 28 | 23 | 37 | 24 | 35 |
Банки, инвестиции, лизинг | 28 | 18 | 47 | 24 | 40 |
Административный персонал | 27 | 20 | 36 | 27 | 29 |
Транспорт, логистика | 27 | 21 | 38 | 23 | 28 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 22 | 18 | 32 | 21 | 38 |
Управление персоналом, тренинги | 21 | 17 | 31 | 21 | 22 |
Более других склонны делать выбор между воспитанием детей и работой сотрудники сферы искусства (33%) и ИТ-специалисты (30%), менее других — высший менеджмент (18%) и работники, занятые на производстве (20%).
Согласны с утверждением «Полноценно можно заниматься только одним: детьми или работой»?
Профсфера, % | Все, % | Есть дети, % | Нет детей, % | Женщины, % | Мужчины, % |
---|---|---|---|---|---|
Все | 26 | 23 | 29 | 28 | 23 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 33 | 31 | 33 | 36 | 24 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 30 | 27 | 33 | 33 | 29 |
Начало карьеры, студенты | 29 | 25 | 31 | 30 | 28 |
Административный персонал | 29 | 29 | 29 | 31 | 20 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 28 | 27 | 29 | 28 | 24 |
Маркетинг, реклама, PR | 28 | 26 | 30 | 27 | 29 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 28 | 22 | 32 | 30 | 23 |
Управление персоналом, тренинги | 27 | 26 | 30 | 28 | 21 |
Юристы | 26 | 26 | 26 | 24 | 31 |
Закупки | 25 | 23 | 29 | 32 | 14 |
Строительство, недвижимость | 24 | 24 | 24 | 28 | 22 |
Продажи | 22 | 20 | 25 | 24 | 19 |
Банки, инвестиции, лизинг | 22 | 20 | 25 | 21 | 24 |
Транспорт, логистика | 22 | 21 | 23 | 30 | 19 |
Производство | 20 | 15 | 29 | 22 | 19 |
Высший менеджмент | 18 | 16 | 24 | 23 | 15 |
Больше всего дети мешает строить карьеру специалистам по закупкам (33%) и занятым в HoReCa (33%); реже — работникам производства (17%) и высшему менеджменту (18%).
Согласны ли вы с утверждением «Наличие детей мешает строить карьеру»?
Профобласть, % | Все, % | Есть дети, % | Нет детей, % | Женщины, % | Мужчины, % |
---|---|---|---|---|---|
Все | 25 | 20 | 30 | 27 | 22 |
Закупки | 33 | 31 | 38 | 43 | 17 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 33 | 21 | 42 | 32 | 36 |
Маркетинг, реклама, PR | 32 | 24 | 38 | 31 | 34 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 31 | 38 | 26 | 32 | 29 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 31 | 24 | 38 | 38 | 28 |
Начало карьеры, студенты | 30 | 21 | 33 | 30 | 30 |
Административный персонал | 28 | 28 | 29 | 31 | 16 |
Управление персоналом, тренинги | 26 | 24 | 33 | 26 | 28 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 25 | 24 | 26 | 24 | 31 |
Юристы | 25 | 22 | 28 | 26 | 21 |
Продажи | 20 | 16 | 28 | 22 | 19 |
Банки, инвестиции, лизинг | 20 | 19 | 24 | 19 | 24 |
Транспорт, логистика | 20 | 19 | 23 | 28 | 18 |
Строительство, недвижимость | 20 | 18 | 23 | 24 | 17 |
Высший менеджмент | 18 | 14 | 30 | 23 | 15 |
Производство | 17 | 15 | 23 | 24 | 14 |
И хотя в целом респондентов, уверенных в том, что карьеру можно строить только тогда, когда дети вырастут, было немного (16%), чаще всего такого мнения придерживались специалисты по бухгалтерскому учету (21%), административный персонал (20%) и занятые в сфере закупок (20%), а реже всего — топ-менеджеры и работники производства (по 11%).
Согласны ли вы с утверждением «Строить карьеру можно только тогда, когда дети вырастут»?
Профобласть | Все, % | Есть дети, % | Нет детей, % | Женщины, % | Мужчины, % |
---|---|---|---|---|---|
Все | 16 | 17 | 15 | 20 | 12 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 21 | 22 | 17 | 22 | 11 |
Административный персонал | 20 | 22 | 17 | 23 | 8 |
Закупки | 20 | 16 | 26 | 23 | 14 |
Управление персоналом, тренинги | 19 | 19 | 19 | 20 | 15 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 19 | 25 | 15 | 22 | 13 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 18 | 21 | 16 | 21 | 12 |
Транспорт, логистика | 17 | 17 | 18 | 23 | 15 |
Банки, инвестиции, лизинг | 17 | 18 | 14 | 19 | 11 |
Строительство, недвижимость | 16 | 17 | 15 | 21 | 13 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 16 | 16 | 16 | 20 | 15 |
Юристы | 16 | 15 | 18 | 18 | 12 |
Маркетинг, реклама, PR | 16 | 17 | 14 | 18 | 9 |
Начало карьеры, студенты | 15 | 19 | 14 | 16 | 14 |
Продажи | 14 | 15 | 14 | 18 | 9 |
Производство | 11 | 12 | 10 | 17 | 9 |
Высший менеджмент | 11 | 11 | 8 | 16 | 8 |
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 27 февраля—12 марта 2017 года среди 12 241 сотрудника российских компаний.
Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования ссылка на источник (для электронных изданий — гиперссылка) обязательна.