Каждый шестой молодой специалист задерживается на работе каждый день
Служба исследований HeadHunter провела опрос, чтобы выяснить, как часто сотрудники российских компаний задерживаются на работе после окончания рабочего дня.

Большинству респондентов приходится задерживаться как минимум раз в неделю (78%): 16% задерживаются на работе каждый день, 43% — несколько раз в неделю, 19% — не более одного раза в неделю. Никогда не задерживаются лишь 8% респондентов.

Чем выше позиция в компании у сотрудника, тем скорее он будет задерживаться на работе каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. И наоборот, начинающие специалисты чаще остальных указывали, что им никогда не приходится задерживаться на работе.

Чаще остальных ежедневно задерживаются на работе работники банковской сферы (26%) и госсектора (24%). Несколько раз в неделю приходится задерживаться 53% работников сферы спорта и фитнеса и 52% работников сферы туризма. Никогда не задерживаются на работе 11% работников сферы управления персоналом.
Часто ли вам приходится задерживаться на работе после окончания рабочего дня?
Профобласть | Каждый день, % | Несколько раз в неделю, % | Не более одного раза в неделю, % | Не более одного раза в месяц, % | Реже одного раза в месяц, % | Никогда не приходится, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Банки, инвестиции, лизинг | 26 | 42 | 17 | 6 | 4 | 6 |
Государственная служба, некоммерческие организации | 24 | 31 | 22 | 13 | 7 | 2 |
Добыча сырья | 23 | 43 | 6 | 9 | 9 | 10 |
Наука, образование | 21 | 39 | 25 | 9 | 4 | 4 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 20 | 41 | 20 | 8 | 3 | 8 |
Безопасность | 20 | 51 | 13 | 7 | 7 | 1 |
Управление персоналом, тренинги | 20 | 39 | 21 | 5 | 4 | 11 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 18 | 52 | 16 | 2 | 5 | 7 |
Автомобильный бизнес | 18 | 48 | 21 | 8 | 4 | 3 |
Высший менеджмент | 17 | 52 | 18 | 6 | 4 | 4 |
Транспорт, логистика | 17 | 43 | 18 | 8 | 6 | 8 |
Закупки | 17 | 39 | 26 | 6 | 7 | 7 |
Продажи | 16 | 43 | 20 | 6 | 7 | 7 |
Маркетинг, реклама, PR | 16 | 48 | 17 | 9 | 4 | 6 |
Юристы | 16 | 38 | 23 | 7 | 8 | 7 |
Производство | 16 | 40 | 20 | 10 | 5 | 9 |
Строительство, недвижимость | 16 | 44 | 19 | 8 | 7 | 5 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 15 | 37 | 19 | 10 | 10 | 9 |
Начало карьеры, студенты | 15 | 41 | 19 | 8 | 8 | 9 |
Административный персонал | 14 | 42 | 18 | 10 | 7 | 8 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 14 | 43 | 20 | 7 | 8 | 8 |
Медицина, фармацевтика | 12 | 46 | 20 | 5 | 11 | 7 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 12 | 53 | 26 | 0 | 9 | 0 |
Рабочий персонал | 11 | 50 | 12 | 14 | 5 | 8 |
Ежедневно задерживаются на работе 27% респондентов из Хабаровска. Несколько раз в неделю дольше, чем обычно, работают 63% жителей Тверской области и 58% жителей Тюменской области. 16% респондентов из Томской области никогда не задерживаются на работе.
Часто ли вам приходится задерживаться на работе после окончания рабочего дня?
Регион | Каждый день, % | Несколько раз в неделю, % | Не более одного раза в неделю, % | Не более одного раза в месяц, % | Реже одного раза в месяц, % | Никогда не приходится, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Хабаровский край | 27 | 30 | 27 | 10 | 0 | 7 |
Красноярский край | 23 | 29 | 18 | 14 | 9 | 6 |
Республика Татарстан | 23 | 37 | 19 | 8 | 5 | 9 |
Ленинградская область | 22 | 38 | 22 | 0 | 13 | 4 |
Иркутская область | 22 | 39 | 20 | 9 | 4 | 6 |
Ульяновская область | 21 | 44 | 21 | 3 | 3 | 10 |
Оренбургская область | 20 | 41 | 16 | 6 | 10 | 6 |
Саратовская область | 20 | 42 | 20 | 9 | 3 | 6 |
Кемеровская область | 20 | 34 | 21 | 11 | 5 | 9 |
Вологодская область | 20 | 46 | 24 | 5 | 2 | 2 |
Свердловская область | 19 | 45 | 15 | 11 | 4 | 6 |
Тульская область | 19 | 45 | 19 | 6 | 4 | 8 |
Чувашская республика | 19 | 31 | 22 | 9 | 6 | 13 |
Краснодарский край | 19 | 42 | 17 | 10 | 9 | 4 |
Республика Башкортостан | 18 | 37 | 21 | 7 | 7 | 1 |
Московская область | 18 | 39 | 17 | 10 | 6 | 10 |
Ростовская область | 18 | 43 | 16 | 8 | 6 | 9 |
Алтайский край | 17 | 46 | 23 | 6 | 4 | 4 |
Липецкая область | 17 | 40 | 23 | 4 | 4 | 13 |
Республика Крым | 17 | 44 | 8 | 17 | 11 | 3 |
Самарская область | 17 | 39 | 22 | 5 | 6 | 11 |
Новосибирская область | 16 | 42 | 18 | 8 | 9 | 6 |
Москва | 16 | 46 | 18 | 7 | 6 | 6 |
Владимирская область | 16 | 42 | 26 | 10 | 6 | 0 |
Курская область | 16 | 29 | 19 | 13 | 10 | 13 |
Удмуртская республика | 16 | 42 | 24 | 11 | 0 | 8 |
Нижегородская область | 15 | 38 | 21 | 7 | 9 | 10 |
Калининградская область | 15 | 42 | 27 | 9 | 0 | 6 |
Челябинская область | 15 | 46 | 16 | 6 | 6 | 10 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 15 | 42 | 29 | 5 | 4 | 5 |
Санкт-Петербург | 14 | 43 | 19 | 8 | 7 | 9 |
Омская область | 13 | 50 | 19 | 7 | 4 | 7 |
Белгородская область | 13 | 33 | 28 | 15 | 3 | 8 |
Томская область | 13 | 41 | 18 | 5 | 7 | 16 |
Ставропольский край | 12 | 44 | 24 | 2 | 15 | 2 |
Воронежская область | 12 | 37 | 22 | 14 | 5 | 10 |
Ярославская область | 11 | 48 | 16 | 8 | 6 | 11 |
Волгоградская область | 10 | 38 | 24 | 13 | 10 | 7 |
Пермский край | 9 | 43 | 24 | 8 | 11 | 6 |
Тюменская область | 6 | 58 | 18 | 10 | 2 | 6 |
Тверская область | 5 | 63 | 18 | 11 | 0 | 3 |
Чаще всего респондентам приходится задерживаться на 1-2 часа после окончания рабочего дня (58%), при этом 11% задерживаются более, чем на 3 часа. Менее чем на час приходится задерживаться 29% опрошенных.

Больше чем на 3 часа чаще всего задерживаются представители рабочих профессий и добывающей сферы (23% и 19% соответственно). На 1-2 часа задерживаются 68% работников госсектора и 67% юристов.
На сколько вам приходится задерживаться чаще всего?
Профобласть | Менее чем на час, % | На 1-2 часа, % | На 3 и более часов, % | Затрудняюсь ответить, % |
---|---|---|---|---|
Рабочий персонал | 21 | 50 | 23 | 6 |
Добыча сырья | 11 | 66 | 19 | 3 |
Безопасность | 26 | 54 | 19 | 0 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 23 | 56 | 16 | 5 |
Строительство, недвижимость | 21 | 61 | 15 | 4 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 25 | 60 | 13 | 2 |
Производство | 21 | 63 | 13 | 2 |
Медицина, фармацевтика | 40 | 47 | 12 | 1 |
Высший менеджмент | 24 | 60 | 11 | 4 |
Юристы | 21 | 67 | 11 | 1 |
Управление персоналом, тренинги | 27 | 62 | 10 | 0 |
Банки, инвестиции, лизинг | 36 | 53 | 10 | 1 |
Транспорт, логистика | 27 | 60 | 10 | 4 |
Административный персонал | 34 | 53 | 10 | 3 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 27 | 61 | 10 | 3 |
Начало карьеры, студенты | 42 | 45 | 10 | 3 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 56 | 35 | 9 | 0 |
Маркетинг, реклама, PR | 24 | 65 | 8 | 3 |
Наука, образование | 36 | 56 | 7 | 0 |
Продажи | 39 | 52 | 7 | 2 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 39 | 53 | 6 | 1 |
Автомобильный бизнес | 40 | 50 | 5 | 5 |
Закупки | 39 | 55 | 5 | 1 |
Государственная служба, некоммерческие организации | 23 | 68 | 5 | 5 |
Дольше всех приходится задерживаться 23% респондентам из Ханты-Мансийского АО и 18% — из Волгодской области. А менее чем на час задерживаются 45% опрошенных из Калининградской области.
На сколько вам приходится задерживаться чаще всего?
Регион | Менее чем на час, % | На 1-2 часа, % | На 3 и более часов, % | Затрудняюсь ответить, % |
---|---|---|---|---|
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 19 | 50 | 23 | 8 |
Вологодская область | 38 | 40 | 18 | 5 |
Тюменская область | 19 | 64 | 16 | 2 |
Алтайский край | 35 | 48 | 15 | 2 |
Красноярский край | 18 | 66 | 15 | 2 |
Республика Крым | 37 | 49 | 14 | 0 |
Тульская область | 20 | 65 | 14 | 0 |
Ульяновская область | 34 | 49 | 14 | 3 |
Ярославская область | 38 | 45 | 14 | 3 |
Саратовская область | 27 | 54 | 14 | 5 |
Нижегородская область | 26 | 59 | 13 | 1 |
Иркутская область | 29 | 58 | 12 | 0 |
Ростовская область | 34 | 52 | 12 | 2 |
Кемеровская область | 33 | 55 | 12 | 0 |
Ленинградская область | 33 | 56 | 12 | 0 |
Самарская область | 24 | 63 | 11 | 2 |
Московская область | 28 | 58 | 11 | 3 |
Москва | 28 | 58 | 11 | 3 |
Оренбургская область | 26 | 59 | 11 | 4 |
Республика Татарстан | 34 | 54 | 10 | 2 |
Челябинская область | 26 | 64 | 10 | 0 |
Санкт-Петербург | 34 | 55 | 10 | 2 |
Липецкая область | 36 | 52 | 10 | 2 |
Воронежская область | 28 | 59 | 9 | 3 |
Республика Башкортостан | 21 | 63 | 9 | 7 |
Удмуртская республика | 34 | 51 | 9 | 6 |
Пермский край | 24 | 64 | 8 | 4 |
Свердловская область | 27 | 63 | 8 | 2 |
Тверская область | 30 | 57 | 8 | 5 |
Омская область | 28 | 64 | 8 | 0 |
Ставропольский край | 38 | 53 | 8 | 3 |
Новосибирская область | 30 | 60 | 7 | 3 |
Краснодарский край | 32 | 58 | 7 | 3 |
Томская область | 32 | 60 | 6 | 2 |
Волгоградская область | 28 | 57 | 6 | 9 |
Калининградская область | 45 | 52 | 3 | 0 |
Белгородская область | 33 | 64 | 0 | 3 |
Владимирская область | 26 | 71 | 0 | 3 |
Во главе основных причин, по которым сотрудники российских компаний обычно задерживаются на работе, оказались ситуации, когда нужно срочно выполнить какую-то работу или по требованию руководства (46% респондентов выбрали оба варианта). Для 16% респондентов в пустом офисе работается лучше, именно поэтому они задерживаются на работе. Среди причин также можно отметить работу «до последнего клиента» и просто «любимую работу», когда сотрудники просто «не могут остановиться».

Из-за большого объема работы 30% респондентов из Вологодской области не успевают выполнить все задачи в течение дня. То же самое можно сказать о 29% респондентах из Ульяновской области. Чаще остальных задерживаются на работе по просьбе или требованию начальства 70% респондентов из Ставропольского края и 60% — из Липецкой области.
Почему вам приходится задерживаться на работе чаще всего?
Регион | Не успеваю выполнять все задачи в течение дня, % | Задерживаюсь по просьбе / требованию начальства, % | В пустом офисе лучше работается, % | Когда «горит» срочный проект, % | Затрудняюсь ответить, % | Другое, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Вологодская область | 30 | 38 | 13 | 55 | 5 | 5 |
Ульяновская область | 29 | 43 | 0 | 43 | 0 | 6 |
Владимирская область | 26 | 39 | 13 | 52 | 3 | 3 |
Саратовская область | 26 | 45 | 15 | 42 | 1 | 14 |
Свердловская область | 26 | 36 | 20 | 46 | 2 | 8 |
Ярославская область | 24 | 45 | 10 | 42 | 4 | 8 |
Ставропольский край | 23 | 70 | 13 | 38 | 0 | 5 |
Иркутская область | 22 | 40 | 17 | 51 | 2 | 14 |
Пермский край | 21 | 43 | 14 | 60 | 2 | 8 |
Самарская область | 21 | 42 | 12 | 48 | 5 | 11 |
Москва | 21 | 43 | 17 | 47 | 3 | 8 |
Новосибирская область | 20 | 41 | 13 | 53 | 3 | 9 |
Удмуртская республика | 20 | 40 | 26 | 51 | 3 | 14 |
Омская область | 20 | 40 | 16 | 46 | 2 | 14 |
Санкт-Петербург | 19 | 44 | 18 | 45 | 3 | 8 |
Нижегородская область | 19 | 45 | 17 | 43 | 2 | 8 |
Республика Татарстан | 18 | 51 | 16 | 41 | 4 | 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 17 | 54 | 23 | 48 | 2 | 4 |
Челябинская область | 17 | 50 | 13 | 42 | 0 | 8 |
Тульская область | 16 | 41 | 27 | 39 | 0 | 6 |
Ленинградская область | 16 | 53 | 23 | 35 | 5 | 12 |
Московская область | 16 | 48 | 13 | 40 | 4 | 10 |
Тюменская область | 16 | 52 | 10 | 64 | 2 | 7 |
Томская область | 15 | 40 | 17 | 55 | 2 | 9 |
Республика Башкортостан | 14 | 54 | 11 | 40 | 2 | 11 |
Белгородская область | 14 | 56 | 8 | 47 | 3 | 11 |
Кемеровская область | 14 | 45 | 8 | 39 | 0 | 20 |
Красноярский край | 13 | 49 | 11 | 52 | 2 | 7 |
Краснодарский край | 13 | 55 | 8 | 41 | 3 | 7 |
Оренбургская область | 13 | 57 | 13 | 37 | 0 | 9 |
Алтайский край | 13 | 48 | 7 | 39 | 2 | 15 |
Воронежская область | 13 | 52 | 9 | 47 | 1 | 5 |
Липецкая область | 12 | 60 | 5 | 40 | 5 | 2 |
Тверская область | 11 | 38 | 11 | 57 | 5 | 14 |
Волгоградская область | 9 | 45 | 12 | 45 | 4 | 15 |
Республика Крым | 9 | 54 | 9 | 51 | 6 | 9 |
Ростовская область | 8 | 54 | 11 | 43 | 4 | 8 |
Калининградская область | 3 | 35 | 39 | 45 | 10 | 6 |
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 12–24 января 2017 года среди 6774 сотрудников российских компаний.
Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования ссылка на источник (для электронных изданий — гиперссылка) обязательна.